? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Gilette de Beaumont | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Lancelot Anselme Thurstan de Bastembourg |
PARENTS (M) Lancelot Anselme Thurstan de Bastembourg | |||
Naissance | 920 | ||
Décès | 990 | ||
Union | to Gilette de Beaumont | ||
Père | Rollon Thurstan Le Fort de Heidmark | ||
Mère | Gerlotte de Blois | ||
PARENTS (F) Gilette de Beaumont | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Lancelot Anselme Thurstan de Bastembourg | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Bertrand Thurstan de Bricquebecq | ||
Naissance | |||
Décès |