- Nobility Title - Dame de Bétheville et de Forts
PARENTS (M) Robert de Bétheville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Françoise de Forts Ou de Fours | ||
Père | Jacques de Bétheville | ||
Mère | Marguerite Le Veneur | ||
PARENTS (F) Françoise de Forts Ou de Fours | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Robert de Bétheville | ||
Père | Guillaume de Forts Ou de Fours | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Françoise de Bétheville | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jacques de Moy |
PARENTS (M) Jacques de Moy | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Françoise de Bétheville | ||
Père | Charles de Moy | ||
Mère | Charlotte de Dreux | ||
PARENTS (F) Françoise de Bétheville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jacques de Moy | ||
Père | Robert de Bétheville | ||
Mère | Françoise de Forts Ou de Fours | ||
ENFANTS | |||
M | Louis de Moy | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Charles de Moy | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Antoine de Moy | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Charlotte de Moy | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Françoise de Moy | ||
Naissance | |||
Décès |