? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne de Boran | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Louis de Pierrepont |
PARENTS (M) Louis de Pierrepont | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jeanne de Boran | ||
Père | Charles de Pierrepont | ||
Mère | Madeleine d''Avoines | ||
PARENTS (F) Jeanne de Boran | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Louis de Pierrepont | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Gilles II de Pierrepont | ||
Naissance | |||
Décès |