- Nobility Title - Seigneur de Boufflers, de Caigny, etc.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean II de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Françoise d''Encre |
PARENTS (M) Jean II de Boufflers | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Françoise d''Encre | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Françoise d''Encre | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Jean II de Boufflers | |
Père | Jean d''Encre | ||
Mère | Catherine de Haverskerke | ||
ENFANTS | |||
M | Adrien de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jean de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Antoine de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jacques de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Isambert de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | 1548 | ||
M | François de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | 17 FEB 1551 | ||
F | Catherine de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Françoise de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès |