Facts
- 14 APR 1361 - Death - ; Lyon,69000,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,
- Occupation - Connétable de France
- Nobility Title - Comte de la Marche et de Ponthieu, Seigneur de Montagu en Combrailles, de Condé et de Care
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Louis Ier dit Le Grand de Bourbon |
| Naissance | ABT 1280 | |
Décès | JAN 1341 | |
Union | SEP 1310 | to Marie de Hainaut |
Père | Robert de France |
Mère | Beatrix de Bourgogne |
PARENTS (F) Marie de Hainaut |
| Naissance | | |
Décès | AUG 1354 | Murat,03390,Allier,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
Union | SEP 1310 | to Louis Ier dit Le Grand de Bourbon |
Père | Jean II de Hainaut |
Mère | Philippe de Luxembourg |
ENFANTS |
M | Pierre Ier de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 27 SEP 1356 | |
Union | 2 FEB 1336 | to Isabelle de Valois |
M | Jacques Ier dit la Fleur des Chevaliers de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 14 APR 1361 | Lyon,69000,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
Union | 1335 | to Jeanne de Châtillon Saint-Paul |
F | Jeanne de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | | |
F | Marguerite de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 1362 | |
Union | 14 JUL 1320 | to Jean II de Sully |
Union | AFT 1320 | to Hutin de Vermeilles |
F | Marie de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | ABT 1386 | |
Union | BEF 1347 | to Gui de Chypre |
Union | 17 SEP 1347 | to Robert de Sicile |
F | Beatrix dite Reine de Bohême de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | | |
Union | DEC 1334 | to Jean de Luxembourg |
Union | AFT 1334 | to Eudes de Grancey |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Jacques Ier dit la Fleur des Chevaliers de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 14 APR 1361 | Lyon,69000,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
Union | 1335 | to Jeanne de Châtillon Saint-Paul |
Père | Louis Ier dit Le Grand de Bourbon |
Mère | Marie de Hainaut |
PARENTS (F) Jeanne de Châtillon Saint-Paul |
| Naissance | | |
Décès | 1371 | |
Union | 1335 | to Jacques Ier dit la Fleur des Chevaliers de Bourbon |
Père | Hugues de Châtillon Saint-Paul |
Mère | Jeanne d''Argies |
ENFANTS |
M | Pierre de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 1361 | Lyon,69000,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
M | Jean Ier de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | 19 JUN 1393 | |
M | Jacques Ier de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | | |
F | Isabelle ou Élisabeth de Bourbon |
| Naissance | | |
Décès | BEF 1371 | |