- BEF 1560 - Birth - ; Saint-André-de-Briouze,61220,Orne,Normandie,France,
- BEF 1623 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Colin Lefoyer | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Lefoyer | ||
Naissance | BEF 1560 | Saint-André-de-Briouze,61220,Orne,Normandie,France, | |
Décès | BEF 1623 | ||
Union | ABT 1585 | to Anne Lefèbvre |
PARENTS (M) Jean Lefoyer | |||
Naissance | BEF 1560 | Saint-André-de-Briouze,61220,Orne,Normandie,France, | |
Décès | BEF 1623 | ||
Union | ABT 1585 | to Anne Lefèbvre | |
Père | Colin Lefoyer | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Anne Lefèbvre | |||
Naissance | ABT 1560 | ||
Décès | |||
Union | ABT 1585 | to Jean Lefoyer | |
Père | Jacques Lefèbvre | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marguerite Lefoyer | ||
Naissance | |||
Décès |